Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/12/2019 | 1 | ||
| 2 | 09/12/2019 | 1 | ||
| 3 | 09/12/2019 | 1 | ||
| 4 | 09/12/2019 | 2 | ||
| 5 | 09/12/2019 | 1 | ||
| 6 | 09/12/2019 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones |
|---|
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones |
|---|
Imprimir
Descargar en XLS

