Tabla de Clubes
Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinesiologia | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 |
2 | Ingeniería Civil en Informática | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | Ingeniería Comercial | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 10 |
4 | Psicología | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 9 |
5 | Pedagogía en Educación Física | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
6 | Pedagogía en Matemáticas y Computación | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
7 | Fonoaudiología y Educación Diferencial | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 |
8 | Pedagogía en Ingles y Traducción | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Imprimir Descargar en XLS